
| 스탯 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| DEX | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| INT | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| LUK | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| STR+DEX | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| STR+INT | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| STR+LUK | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| DEX+INT | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| DEX+LUK | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| INT+LUK | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 최대HP | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
| 최대MP | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
| 공격력 | 18 | 40 | 65 | 95 | 131 |
| 마력 | 18 | 40 | 65 | 95 | 131 |
| 방어력 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 올스탯% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 데미지% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 보공% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 착감 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 63% | 34% | 3% | 0% | 0% | |
| 0% | 29% | 45% | 25% | 1% | 0% | 0% | |
| 20% | 30% | 36% | 14% | 0% | 0% | 0% |



